Total Cards: 200
Rating: 6.2 (25 ratings)
Rate this set...
Set Links
Set Links
Overview | Checklist | Teams | Errors / Variations | Hall of Famers | Rookies | Inserts and Related Sets | Comments | Packaging | Pricing | Sell Sheets / Ads | Trivia | Videos | Forum | External Links | Change Log | Contributors | Glossary | Gallery | Card Rankings | Collection Summary
1997 New Pinnacle
Baltimore Orioles
Base Cards |
| 10 record(s) |
Inserts and Related Sets
| 245 record(s) |
|
|
5 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
5 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
5 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
5 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
5 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
5 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
5 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
5 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
|
78 | Brady Anderson BLUE | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
84 | Rafael Palmeiro BLUE | Baltimore Orioles | |||
|
|
89 | Jimmy Key RED | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
91 | Cal Ripken Jr. GREEN | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
102 | Roberto Alomar BLUE | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
128 | Mike Mussina RED | Baltimore Orioles | |||
|
|
143 | Eric Davis RED | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
178 | Cal Ripken Jr. EMW, GREEN | Baltimore Orioles | |||
|
|
183 | Brady Anderson EMW, RED | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
196 | Brady Anderson AURA, BLUE | Baltimore Orioles |
|
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones | Baltimore Orioles |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
|
14 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
|
|
14 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
14 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
14 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
14 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
14 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
14 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
14 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
14 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
78 | Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
84 | Rafael Palmeiro SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
89 | Jimmy Key SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
91 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
102 | Roberto Alomar SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
128 | Mike Mussina SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
143 | Eric Davis SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
178 | Cal Ripken Jr. EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
183 | Brady Anderson EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
196 | Brady Anderson AURA, SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
78 | Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
84 | Rafael Palmeiro SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
89 | Jimmy Key SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
91 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
102 | Roberto Alomar SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
128 | Mike Mussina SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
143 | Eric Davis SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
178 | Cal Ripken Jr. EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
183 | Brady Anderson EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
196 | Brady Anderson AURA, SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
78 | Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
84 | Rafael Palmeiro SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
89 | Jimmy Key SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
91 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
102 | Roberto Alomar SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
128 | Mike Mussina SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
143 | Eric Davis SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
178 | Cal Ripken Jr. EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
183 | Brady Anderson EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
196 | Brady Anderson AURA, SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
78 | Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
84 | Rafael Palmeiro SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
89 | Jimmy Key SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
91 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
102 | Roberto Alomar SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
128 | Mike Mussina SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
143 | Eric Davis SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
178 | Cal Ripken Jr. EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
183 | Brady Anderson EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
196 | Brady Anderson AURA, SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
78 | Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
84 | Rafael Palmeiro SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
89 | Jimmy Key SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
91 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
102 | Roberto Alomar SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
128 | Mike Mussina SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
143 | Eric Davis SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
178 | Cal Ripken Jr. EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
183 | Brady Anderson EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
196 | Brady Anderson AURA, SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
78 | Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
84 | Rafael Palmeiro SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
89 | Jimmy Key SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
91 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
102 | Roberto Alomar SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
128 | Mike Mussina SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
143 | Eric Davis SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
178 | Cal Ripken Jr. EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
183 | Brady Anderson EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
196 | Brady Anderson AURA, SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
78 | Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
84 | Rafael Palmeiro SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
89 | Jimmy Key SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
91 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
102 | Roberto Alomar SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
128 | Mike Mussina SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
143 | Eric Davis SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
178 | Cal Ripken Jr. EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
183 | Brady Anderson EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
196 | Brady Anderson AURA, SN1 | Baltimore Orioles |
|
|
78 | Brady Anderson SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
84 | Rafael Palmeiro SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
89 | Jimmy Key SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
|
91 | Cal Ripken Jr. SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
102 | Roberto Alomar SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
128 | Mike Mussina SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
143 | Eric Davis SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
178 | Cal Ripken Jr. EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
183 | Brady Anderson EMW, SN1 | Baltimore Orioles | |||
|
|
196 | Brady Anderson AURA, SN1 | Baltimore Orioles |




